Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.492,00 | Determina n.479 del 03/08/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 502,00 | Determina n.541 del 20/09/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 832,00 | Determina n.505 del 03/08/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 3.000,00 | Determina n.418 del 11.07.2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.000,00 | Determina n.369 del 29/06/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 900,00 | Determina n.145 del 21.03.2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Privati cittadini che effettuano la domanda | 3.850,00 (importo complessivo stanziato) | Contributo a fondo perduto per l'esame delle domande finalizzate al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati - Legge regionale 47/91, integrata con Legge Regionale 66/2003 e Legge Regionale 65/2004 - D.P.G.R. n. 11/R del 3/01/2005 e s.m.i. | UFFICIO URBANISTICA | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 742,00 | Det. 345 del 20/06/2023 Emergenza abitativa. Impegno di spesa. /files/223/other/det_00345_20-06-2023.pdf | U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 1.100,00 | Determina n.223 del 16/05/2023 emergenza abitativa. Impegno di spesa. /files/223/other/det_00223_16-05-2023.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 1.920,00 | Determina n. 222 del 16/05/2023 Emergenza abitativa. Impegno di spesa. /files/223/other/det_00222_16-05-2023.pdf | U.O.C. Pubblica istruzione, cultura, sport, sociale e turismo - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 500,00 | Determina n. 221 del 16/05/2023 Emergenza abitativa-impegno di spesa. /files/223/other/det_00221_16-05-2023.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 1.350,00 | Determina n. 100 del 24/02/2023 /files/223/other/det_00100_24-02-2023.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | € 900,00 | Det. 21 del 16/01/2023 Emergenza abitativa. Impegno di spesa. /files/223/other/det_00021_16-01-2023.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » |
Totali: 38 Pag. 1 2