Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD SHOEMAKERS BASKET MONSUMMANO | 24.500,00 | /files/223/other/det_00907_29-12-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | Richiesta Diretta | ... | vedi » | |
Soggetti in graduatoria beneficiari dell'agevolazione TARIC | Determina n.750 del 20/11/2023 /files/223/other/det_00750_29-11-2023.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e Territorio - Dott.ssa Michela Torre | Avviso pubblico | ... | vedi » | ||
PARROCCIA DI MARIA SS. DELLA FONTENOVA | 2.100,00 | /files/223/other/det_00361_27-06-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
POLISPORTIVA MONSUMMANESE ASD | 2.000,00 | /files/223/other/det_00408_06-07-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
G.S. RICREATIVO CINTOLESE | 1.000,00 | /files/223/other/det_00409_06-07-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE VELO CLUB MONSUMMANESE 1992 ASD | 1.500,00 | /files/223/other/det_00547_20-09-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
ASD ACCADEMIA ARTE SPETTACOLO DANZA | 5.000,00 | /files/223/other/det_00635_17-10-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO RONDO' MONTEVETTOLINI | 6.000,00 | /files/223/other/det_00890_29-12-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
ASD CTT PALLAVOLO MONSUMMANO | 1.500,00 | /files/223/other/det_00911_29-12-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO GRAMSCI | €.1000,00 | /files/223/other/det_00893_29-12-2023(1).pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
Progetto “(In)Formiamoci sulla GIFTEDNESS” - Concessione contributo economico – Impegno di spesa - Associazione Teatrale Amatoriale "Verdi Montecatini Terme" | 1.000,00 | Determina n.565 del 26/09/2023 | Settore Affari Giuridici e Servizi di Governo AAGG - Segreteria del sindaco | richiesta diretta | ... | vedi » | |
Istituto Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea nella Provincia di Pistoia – Quota anno 2023 – Impegno di spesa. | 1.111,45 | Determina n.44 del 30/01/2023 | Settore Affari Giuridici e Servizi di Governo AAGG - Segreteria del sindaco | richiesta diretta | ... | vedi » | |
Soggetti in graduatoria beneficiari del contributo affitti | 9.482,00 | Determina n.892 del 29/12/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Avviso pubblico | ... | vedi » | |
Soggetti in graduatoria beneficiari del contributo affitti | 123.998,59 | Determina n.796 del 13/12/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Avviso pubblico | ... | vedi » | |
Soggetti con requisti previsti dall'avviso pubblico per Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2022 in favore di nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate approvato con deterimna n. 155/2022 | Determina n.344 del 20/06/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Avviso pubblico | ... | vedi » | ||
Società della Salute della Valdinievole | 151,00 | Determina n.414 del 10/07/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
Progetto a scopo socializzante. Impegno di spesa, approvazione dello schema di convenzione e dello schema di domanda | 3.000,00 | Determina n.279 del 29/05/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | convenzione | ... | vedi » | |
CROCE ROSSA ITALIANA - Sezione di Monsummano Terme | 20.000,00 | Determina n.459 del 31/07/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Convenzione | ... | vedi » | |
Risorse incrementali della dotazione del fondo di Solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali e risorse del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Impegno di spesa per trasferimento alla Società della Salute della Valdinievole. | 161.202,74 | Determina n.782 del 10/12/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 900,00 | Determina n.787 del 12/12/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.500,00 | Determina n.667 del 26/10/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.600,00 | Determina n.591 del 03/10/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 370,00 | Determina n.607 del 09/10/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.000,00 | Determina n.504 del 24/08/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.400,00 | Determina n.477 del 04/08/2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » |
Totali: 38 Pag. 1 2