Atti di concessione
Beneficiario | Importo lordo | Norma o titolo | Ufficio e responsabile | Modo d'individuazione | Allegati progetto | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE - SPORTELLO INFORMATIVO PER MIGRANTI | 3.746.16 | /files/223/other/det_00523_05-09-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO "W.IOZZELLI" | 2.000,00 | /files/223/other/det_00415_16-07-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE | 158.218,40 | /files/223/other/det_00583_01-10-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
Consorzio CEV | 2.002,00 | /files/223/other/det_00438_23-07-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Affidamento diretto | ... | vedi » | |
Consorzio CEV | 4.002,00 | /files/223/other/det_00532_12-09-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Affidamento diretto | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.650,00 | /files/223/other/det_00404_11-07-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 395,00 | /files/223/other/det_00434_22-07-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.000,00 | /files/223/other/det_00519_03-09-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 700,00 | /files/223/other/det_00584_01-10-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.350,00 | /files/223/other/det_00647_24-10-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 900,00 | Determina 679 del 07/11/2024 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
SOGGETTI AVENTI I REQUISITI PREVISTI NEL BANDO | DA QUANTIFICARE IN BASE ALLE DOMANDE PRESENTATE ED ALLE SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE TOSCANA | L.R. 47/91, INTEGRATA CON L.R. 66/2003 E L.R. 65/2004- D.P.G.R. N. 11/R DEL 03.01.2005 E S.M..I. | UFFICIO URBANISTICA | RICHIESTA DIRETTA DA PARTE DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO | ... | vedi » | |
PARROCCHIA DI MARIA SS. DELLA FONTENOVA | 2.000,00 | /files/223/other/det_00343_11-06-2024.pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | RICHIESTA DIRETTA | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1.325,00 | det.354 del 18/06/2024 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa | 1300,00 | determina n. 342 dell'11/06/2024 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
POLISPORTIVA IMPIANTI | 2000,00 | /files/223/other/det_00891_29-12-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | Richiesta Diretta | ... | vedi » | |
F.C. CINTOLESE CALCIO ASD | 2000,00 | /files/223/other/det_00894_29-12-2023.pdf | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | Richiesta Diretta | ... | vedi » | |
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE | 632.873,60 | determina n.259 dell'08.05.2024 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | ... | vedi » | ||
PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE | 6.000,00 | determina n.279 del 29.05.2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Convenzione | ... | vedi » | |
G.S. CIRCOLO RICREATIVO CINTOLESE ASD | 1.500,00 | /files/223/other/det_00256_08-05-2024.odt | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- SPORT | Richiesta Diretta | ... | vedi » | |
ASSOCIAZIONE SAN NICOLAO MONSUMMANO TERME | 6.000,00 | /files/223/other/det_00272_13-05-2024.odt | SETTORE GESTIONE RISORSE, PERSONE, AZIENDE E TERRITORIO - SP- CULTURA/TURISMO | Richiesta Diretta | ... | vedi » | |
Persone e/o famiglie residenti nel Comune di Monsummano Terme con indicatore ISEE non superiore ad Euro 8.000,00 in corso di validità, che risultano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici e con le imposte comunali di IMU e TARI | Varia in base all'indicatore I.S.E.E. | DETERMINA N. 164 del 28/03/2024 /files/223/other/det_164_28-03-2024.pdf Bando per la concessione degli esoneri dal pagamento dei servizi scolastici di mensa e trasporto - Anno scolastico 2024/2025 /files/223/other/BANDO%20ESONERI%202024-2025(1).pdf | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Avviso pubblico | ... | vedi » | |
Nucleo familiare in situazione di emeergenza abitativa | 777,00 | Determina n.203 del 18.04.2024 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Richiesta diretta | ... | vedi » | |
Consorzio CEV | 3.502,00 | Determina n. 96 del 23.02.2024 | Settore gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio, Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Affidamento diretto | ... | vedi » | |
CROCE ROSSA ITALIANA - Progetto Emporio solidale | 40.000,00 | Determina n. 459 del 31.07.2023 | Settore Gestione Risorse, Persone, Aziende e territorio - Dott.ssa Fiorenza Paganelli | Convenzione | ... | vedi » |
Totali: 30 Pag. 1 2