Logo Comune di Monsummano Terme

Bilancio preventivo e consuntivo

Variazione n. 27 BP 2019-2021 GC n.170 del 12/12/2019

Variazione n. 26 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 916 del 9/12/2019

Variazione n. 25 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 905 del 5/12/2019

Variazione n. 24 BP 2019-2021 CC n. 63 del 30/11/2019

Variazione n. 23 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 857 dell' 21/11/2019

Variazione n. 22 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 854 dell' 21/11/2019

Variazione n. 21 BP 2019-2021 CC n. 55 del 12/11/2019

Variazione n. 20 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 811 dell' 8/11/2019

Variazione n. 19 BP 2019-2021 art. 175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 805 del 5/11/2019

Variazione n. 18 BP 2019-2021 art. 175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 794 del 31/10/2019

Variazione n. 17 BP 2019-2021 art.175 D.Lgs 267/2000 Determinazione n. 769 del 22/10/2019

Variazione n. 16 BP 2019-2021 CC n. 47 del 30/9/2019

Variazione n. 15 BP 2019-2021 art.175 Dlgs 267/2000 Determinazione n. 651 del 13/9/2019

Variazione n. 14 BP 2019-2021 art.175 Dlgs 267/2000 Determinazione n. 649 del 13/9/2019

Variazione n. 13 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 643 del 10/9/2019

Variazione n. 12 BP 2019-2021 GC n.113 del 9/9/2019

Variazione n. 11 BP 2019-2021 art.175 Dlgs 267/2000 Determinazione n. 620 del 3/9/2019

Variazione n. 10 BP 2019-2021 CC n. 43 del 24/7/2019

Variazione n. 9 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 524 del 16/7/2019

Variazione n. 8 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 474 del 2/7/2019

Variazione n. 7 BP 2019-2021 CC n. 41 del 5/7/2019

Variazione n. 6 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 403 del 3/6/2019

Variazione n. 5 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 305 del 9/5/2019

Variazione n. 4 BP 2019-2021 CC n. 28 del 15/5/2019

Variazione n. 3 BP 2019-2021 art.175 DLgs 267/2000 Determinazione n. 268 del 23/4/2019

Variazione n. 2 BP 2019-2021 riaccertamento ordinario GC n. 43 del 27/3/2019

Variazione n. 1 BP 2019-2021 CC n. 21 DEL 10/4/2019

Bilancio di previsione triennale 2019 - 2020 - 2021

Bilancio di previsione triennale 2019-2021 analitico

Bilancio di previsione triennale 2019-2021 versione grafica sintetica semplificata stanziamenti E e S 2019

Bilancio di previsione triennale 2019-2021 allegati non pubblicati in altre sezioni amministrazione trasparente

Bilancio consolidato 2018

Bilancio consuntivo 2018

Bilancio consuntivo 2018 analitico

Bilancio consuntivo 2018 versione grafica sintetica semplificata voci di Entrata e di Spesa

Adeguamento suddivisione avanzo di amministrazione 2018 CC n. 17 30/4/2022

Bilancio consuntivo 2018 allegati non pubblicati in altre sezioni di amministrazione trasparente

Dati relativi all'anno corrente: 2024
Anni precedenti:  2023  2022  2021  2020  2019