Cessati dall'incarico
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ex Consigliere Natali Alberto | Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 14 Giugno 2014 | CV Consigliere Natali Alberto 2014 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere Cioni Rodolfo | Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 14 Giugno 2014 | CV Consigliere Cioni Rodolfo 2014 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere Bianchini Alessandro | Deliberazione Consiglio Comunale N. 33 del 18 Maggio 2016 | CV Consigliere Bianchini Alessandro 2016 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere Conti Marco | Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 14 Giugno 2014 | CV Consigliere Conti Marco 2014 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere Bugelli Alessandro | Deliberazione Consiglio Comunale N. 85 del 10 Dicembre 2015 | CV Consigliere Bugelli Aessandro 2015 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere Baccellini Niccolò | Deliberazione Consiglio Comunale N. 64 del 5 Novembre 2015 | CV Consigliere Baccellini Niccolò 2015 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Consigliere De Mizio Luca | Deliberazione Consiglio Comunale N. 46 del 31 Luglio 2015 | CV Consigliere De Mizio Luca 2015 | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Assessore Mariotti Andrea | Decreto Sindacale N. 11 del 4 Gugno 2014 | CV Assessore Mariotti Andrea 2014 | Importo mensile lordo per la carica di assessore € 1.292,64 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 4,80 (anno 2019). | ... | vedi » | |
ex Assessore Bartoletti Angela | Decreto Sindacale N. 20 del 28 Luglio 2015 | CV Consigliere Bartoletti Angela 2014 | Importo mensile lordo per la carica di assessore € 1.292,64 | Nessuno | ... | vedi » | |
ex Vice Sindaco Buccellato Luca | Decreto Sindacale N. 11 del 4 Gugno 2014 | CV Vice Sindaco Buccellato Luca 2014 | Importo mensile lordo per la carica di vice sindaco € 1.579,90 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 3,00 (anno 2019). | ... | vedi » | |
ex Sindaco Vanni Rinaldo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Elettorale Centrale 27 Maggio 2014 | CCV Sindaco Vanni Rinaldo 2014 | Importo mensile lordo per la carica di sindaco € 2.872,54 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 177,72 (anno 2019). | ... | vedi » |
Totali: 11 Pag. 1