Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, comma 1 del Dlgs n 33/2013
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consigliere Petillo Clarissa | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Petillo Clarissa | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Ordine TSRM e PSTRP (Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) - Consigliere Albo Logopedisti - Gettone € 50,00 a presenza - Dal dicembre 2023 ad oggi | ... | vedi » |
Consigliere Magrini Matteo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Magrini Matteo | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Romani Catia | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Romani Catia | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Bini Luisa | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Bini Luisa | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Assessore Mariotti Andrea | Decreto Sindacale N. 8 del 21 Giugno 2024 | CV Assessore Mariotti Aandrea | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Piombino Gianfranco | Deliberazione C.C. N. 18 del 27 Giugno 2024 | CV Consigliere Piombino Gianfranco | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Papini Paolo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Papini Paolo | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Guidara Giulia | Deliberazione C.C. N. 18 del 27 Giugno 2024 | CV Consigliere Guidara Giulia | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Venturini Paolo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Venturini Paolo | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuno | ... | vedi » |
Consigliere Ciervo Simone | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Ciervo Simone | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Mignano Giuseppe | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Mignano Giuseppe | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Gurgone Michele | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Gurgone Michele | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Anziano Goti Alessandra | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Anziano Goti Alessandra | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Bruzzani Alberto | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Consigliere Bruzzani Alberto | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Componente - quale appresentante Enti Locali (Monsummano Terme) - del Comitato di Gestione e delle Commissioni "Ungulati" e "Minuta Selvaggina e Padule di Fucecchio" dell'ATC (Ambito Territoriale di Caccia) 11 Pistoia dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - Euro 807,00 dal 01/01/2024 al 03/09/2024 - Euro 607,20 | ... | vedi » |
Consigliere Venier Maurizio Presidente del Consiglio Comunale | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 Deliberazione C.C. N. 22 del 27 Giugno 2024 | CV Presidente del Consiglio Comunale Consigliere Venier Maurizio | Indennità mensile lorda per la carica di presidente € 931,50 (l'indennità è stata dimezzata, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa). | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Assessore Roviezzo Libero | Decreto Sindacale N. 8 del 21 Giugno 2024 | CV Assessore Roviezzo Libero | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Cipollini Antonella | Deliberazione C.C. N. 18 del 27 Giugno 2024 | CV Consigliere Cipollini Antonella | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Consigliere Giovannelli Cristian | Deliberazione C.C. N. 18 del 27 Giugno 2024 | CV Consgiliere Giovannelli Cristian | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Vice Sindaco Assessore Marraccini Monica | Decreto Sindacale N. 8 del 21 Giugno 2024 | CV Vice Sindaco Assessore Marraccini Monica | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.138,50 (l'indennità è stata dimezzata, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lavoratrice dipendente che non ha richiesto l'aspettativa). | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Assessore D'Oto Roberta | Decreto Sindacale N. 8 del 21 Giugno 2024 | CV Assessore D'Oto Roberta | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Assessore Crisci Arcangelo | Decreto Sindacale N. 8 del 21 Giugno 2024 | CV Assessore Crisci Arcangelo | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuno | Nessuna | ... | vedi » |
Sindaco De Caro Simona | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2024 | CV Sindaco De Caro Simona | Indennità mensile lorda per la carica di sindaco € 4.140,00 | Nessuno | Presidente della Società della Salute della Valdinievole dal 02/08/2024. Il Presidente non percepisce alcuna indennità ai sensi della Legge n. 40/2005, art. 71-duodecis, della Regione Toscana. | ... | vedi » |
Totali: 22 Pag. 1