Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Società Pistoiese di Ediliza Sociale S.c.r.l. | 6,41% COMPAGINE SOCIETARIA: https://www.spesweb.it/upload/SPESWEB/documenti/quote%20societarie%20apr%2017.pdf | 1.1.2015-31.12.2050 | link alla sezione bilanci della società: http://www.spesweb.it/default.aspx?nome=R60 | ... | vedi » | ||
COPIT S.p.A. | 3.183% COMPAGINE SOCIETARIA: http://www.copitspa.it/Enti_Controllati_Ai_Sensi_Dell_art_22_D_Lgs_33_13/P/628 | 1.1.1969-31.12.2100 | link alla sezione bilanci della società: http://www.copitspa.it/Bilanci/P/632 | ... | vedi » | ||
Publiservizi S.p.A. | 1.330% COMPAGINE SOCIETARIA: http://www.publiservizi.it/images/pdf2018/compagine_sociale.pdf | 18.4.1995-31.12.2100 | link alla sezione bilanci della società: http://www.publiservizi.it/bilanci/bilancio-consuntivo | ... | vedi » | ||
Toscana Energia S.p.A. | 0.0330% COMPAGINE SOCIETARIA: https://www.toscanaenergia.eu/it/soci/ | 1.3.2007-31.12.2100 | link alla sezione bilanci della società: http://www.toscanaenergia.eu/it/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ | ... | vedi » | ||
FIDI TOSCANA S.p.A. | 0.0002% COMPAGINE SOCIETARIA: http://www.fiditoscana.it/wp-content/uploads/2018/09/compagine-sociale_dati-al-24-06-2018.pdf | 19.2.1975-31.12.2100 | La partecipazione è stata ceduta alla Regione Toscana a settembre 2020 | link alla sezione bilanci della società: http://www.fiditoscana.it/bilanci/ | ... | vedi » |
Totali: 5 Pag. 1