Titolari di incarichi politici di cui all'art.14, comma 1 del Dlgs n 33/2013
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consigliere Mineo Roberto | Deliberazione C.C. N. 31 del 28 Giugno 2019 | CV Consigliere Mineo Roberto | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Ciervo Simone | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Ciervo Simone | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Montana Luigi | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Montana Luigi | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Satti Lorenzo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Satti Lorenzo | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Mignano Giuseppe | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Mignano Giuseppe | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Perone Giovanna | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Perone Giovanna | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Bernava Carlo | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Bernava Carlo | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Romani Flavio | Deliberazione C.C. N. 30 del 28 Giugno 2019 | CV Consigliere Romani Flavio | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Maccioni Simone | Deliberazione C.C. N. 30 del 28 Giugno 2019 | CV Consigliere Maccioni Simone | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Gurgone Michele | Deliberazione C.C. N. 30 del 28 Giugno 2019 | CV Consigliere Gurgone Michele | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Goti Alessandra | Deliberazione C.C. N. 30 del 28 Giugno 2019 | CV Consigliere Goti Alessandra | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Lepori Fabrizio | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Lepori Fabrizio | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Anziano Bruzzani Alberto | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Anziano Bruzzani Alberto | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Moceri Michele Vice Presidente del Consiglio Comunale | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 Deliberazione C.C. N. 35 del 28 Giugno 2019 | CV Vice Presidente del Consiglio Comunale Consigliere Moceri Michele | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Venier Maurizio Presidente del Consiglio Comunale | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 Deliberazione C.C. N. 35 del 28 Giugno 2019 | CV Presidente del Consiglio Comunale Consigliere Venier Maurizio | Indennità mensile lorda per la carica di presidente € 931,50 (l'indennità è stata dimezzata, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto l'aspettativa). | Nessuna | ... | vedi » | |
Assessore Roviezzo Libero | Decreto Sindacale N. 21 del 17 Giugno 2019 | CV Assessore Roviezzo Libero | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuna | ... | vedi » | |
Consigliere Cipollini Antonella | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Consigliere Cipollini Antonella | Importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti € 20,59 | Nessuna | ... | vedi » | |
Assessore Marraccini Monica | Decreto Sindacale N. 21 del 17 Giugno 2019 | CV Assessore Marraccini Monica | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 931,50 (l'indennità è stata dimezzata, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto lavoratrice dipendente che non ha richiesto l'aspettativa). | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 108,49 | Nessuna | ... | vedi » |
Assessore D'Oto Roberta | Decreto Sindacale N. 21 del 17 Giugno 2019 | CV Assessore D'Oto Roberta | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Nessuna | ... | vedi » | |
Assessore Crisci Arcangelo | Decreto Sindacale N. 21 del 17 Giugno 2019 | CV Assessore Crisci Arcangelo | Indennità mensile lorda per la carica di assessore € 1.863,00 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 68,00 | Nessuna | ... | vedi » |
Vice Sindaco Assessore Sinimberghi Elena | Decreto Sindacale N. 21 del 17 Giugno 2019 | CV Vice Sindaco Assessore Sinimberghi Elena | Indennità mensile lorda per la carica di vice sindaco € 2.277,00 | Nessuna | ... | vedi » | |
Sindaco De Caro Simona | Estratto Verbale Operazioni Ufficio Centrale 11 Giugno 2019 | CV Sindaco De Caro Simona | Indennità mensile lorda per la carica di sindaco € 4.140,00 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici € 186,18 | Nessuna | ... | vedi » |
Totali: 22 Pag. 1